TSO Number | TSO Holder Name | TSO Title | Part Model Number/Name |
---|---|---|---|
TSO-C38D | rockwell international avionics group | vhf communications transceiver, vhf-920 | 822-1250-021 |
TSO-C43 | instrument specialties co. | turbine out temperature indicator | 5032-( ) |
TSO-C115B | cmc electronics inc. | c4x integrated avionics system (ias) | 100-602580-102 |
TSO-C47 | general aero products corp. | NA | 86432-102, 86432-101 |
TSO-C148 | alcoa fastening systems | nut, self-locking, extended washer, double hex, cres, dry film | st3m426 |
TSO-C127A | ki holdings co., ltd. | tpl rh for frw | yk2b73, p/n yk251b74402-402 |
TSO-C9 | lear jet corp. | NA | fc-110( ) |
TSO-C148 | alcoa fastening systems | nut, anchor, miniature, right angle, floating | iid114-0145, 1600552 |
TSO-C148 | alcoa fastening systems | insert - solid, ring locked | r1110sk12 |
TSO-C22C | l'aiglon s.a. | NA | 341 |
TSO-C5E | northrop grumman, litton systems inc. | ltn-90 inertial sensor display unit (isdu) | 461640-04-01, 461640-07-03, 461640-08-03 |
TSO-C22B | m & b sales company | NA | 102 |
TSO-C36E | rockwell collins | onboard maintenance system application | model omsa-6000, p/n 810-0106-001 |
TSO-C112 | avidyne corporation | integrated flight display, adahrs software | 530-00209-( ) |
TSO-C149 | rexnord industries llc | NA | sm4-6t1-511, sm4-6v, sm4-6t1-509, sm4-6w1-501, sm4-6n1-501, sm4-6w, sm4-6n1-502l, sm4-6j, sm4-6k, sm4-6m, sm4-5c, sm4-6m1-501, sm4-5c1-501, sm4-6m1-502, sm4-6m1-503, sm4-6n, sm4-6n1-502, sm4-6z, sm4-6t1-506, sm4-6p, sm4-6p1-501, sm4-6r, sm4-6s, sm4-6s1-501, sm4-6t, sm4-6t1-502, sm4-6t1-504, sm4-6t1-505, sm4-6n1-501l, sm5-8c1-502, sm5-7e, sm5-7e1-501, sm5-8a, srx17, sm5-8a1-501, sm5-8a1-502, sm5-8b, smd5-5h1-501, sm5-6c1-503, smd5-5g1-502, sm5-7c, smd5-5g1-501, smd5-5e1-502, smd5-5e1-501, smd5-5e1, smd5-5d1-502, smd5-5d1-501, smd5-5d1, smd4-4a1-502, smd4-4a1-501, sm5-8c, sm4-6h1-503, sm4-7a1-501, sm5-10a, sm5-5a, sm5-5asm10-16b1-501, sm5-6a, sm5-6b, sm5-6c, sm5-7d1-501, sm5-6c1-502, sm5-7d, sm5-6f, sm4-5d1-501, sm5-6j1-501, sm5-6j1-501l, sm5-7a, sm5-7a1-501, sm5-7a1-501l, sm5-7b, sm4-6z1-501, sm5-6c1-501, sm4-6ba1-501, sm9-14a, sm4-6d1-506, sm4-6d1-505l, sm4-6d1-505, sm4-6d1-503, sm4-6d1-501, sm4-6at1-502, sm4-6c, sm4-6d1-507, sm4-6b, sm4-6az1-501, sm4-6ax1-501l, sm4-6ax1-501, sm4-6aw1-501l, sm4-6aw1-501, sm5-8d, sm4-6d, sm4-6e1-501l, sm4-6h1-502, sm4-6h, sm4-6g, sm4-6f1-502, sm4-6f1-501, sm4-6f, sm4-6e1-502sk4-10a1-501, sm4-6d1-506l, sm4-6e1-502, sph4-6b1-504, sm4-6e1-501, sm4-6e, sm4-6d1-509, sm4-6d1-508l, sm4-6d1-508, sm4-6d1-507l, sm4-6at1-501, sm4-6e1-502l, smh4-7a, sm5-8e1-501, sm6-10a, sm6-10a1-501, sm4-6at1-503, smd5-5l1-501, ys208a, ys185, ys181a, ys164, yd105a, srx9, srx60, smd5-5k1-501, sm4-6aa, sm4-6as1-501, smd5-5j1-501, sm4-6ar1-503, smd5-5j1-502, sm4-6ar1-502, sm4-6ap1-501, sm4-6ah1-501, sm5-8e, sm4-6aa1-501, sm4-5d, sm4-5k1-501l, sm4-5k1-501, sm4-5h1-501, sm4-5e1-503, sm4-5e1-501, srx20, sm4-6ag1-501, sm6-10b, sps4-10a, sps4-10a1-501, sps4-10b, sps4-6a, sps4-6a1-501, sps4-6b-501, sps4-6d1-501, smh5-7a1-501, sps4-7a1-502, sph7-16a1-501, sps4-7b, sps4-7c, sps5-10a, sps5-10a1-500, sps5-8a, smh4-8a, sps4-7a, sph4-6a1-503, sph5-10b, sm8-8c1-501, sph4-5a-501, sph4-10g1-502, sph4-10e, sph4-10d1-501, sph4-10d, sps3-7a1-501, sph4-6a1-502, sps3-7a, sph4-6a1-504, sph4-6b, sph4-6b1-501, sph4-6b1-503, sph4-6b1-505, srx10, sps4-7a1-501, sph4-6a, sps6-10c1-501, sm6-6d1-501, sm6-7a, sm5-8c1-502smd5-5h1-502, sm6-7a1-501, sm5-8c1-504, sm6-7a1-504, sm6-6c1-502l, smh8-14b1-501, sps4-6d1-503, sm8-10a1-501, sm8-12a, sm8-12asm4-7a1-501, sm8-14a, sm8-14b, sm8-14c, sm8-8a, sm6-7a1-504l, sph4-10b1-503, smh4-7b, smh8-14b1-501l, sm8-10a, sm6-6c1-502, sph4-10a, sph4-10b1-501, sph4-10b1-504, sph4-10c, sph4-10c1-501, sm6-6a, sph4-10c1-505, sm6-10b1-501, sm6-10bsm4-10b, sm6-6c1-501l, sph4-10c1-502, sph4-10b, sm6-6c, sm6-6c1-501, das16-40a1-510, das16-40a1-509, das14-60a, das14-48ag, das16-40a1-516, das16-40a1-518, das16-40a1-520, das16-40a1-511, das16-40a1-521, das16-40ag, das16-48a, das18-52a1-507, das20-52a1-508, das14-48a1-501, das12-42a1-504, das20-52a1-509, das22-50a1-502, das20-44a1-501, das12-42bq, das5-20a-500, das22-50a1-503, das12-38a1-518, das12-38b, das12-42a, das12-42a1-506, das12-38a1-518, das12-42a1-508, das12-42a1-507, das12-42b, das14-48a, das14-28a1-501, das14-33b1-501, das14-33b1-502, das14-33b1-502, das14-38a1-501, das14-38b1-501, das12-42aq, das5-20a1-502, das5-14a1-501, das4-14a2-501, das4-14b, das4-14c, das4-16a1-502, das4-16ag, das4-20a, das4-20b, das4-14a1-516, das5-20a, das4-14a1-515, das5-20a1-504, das5-20a1-506, das5-20a1-508, das5-20a1-509, das5-20a1-510, das12-38a, dal34-71a, das4-20b1-502, das4-14a, das22-52a1-507, das22-52a1-508, das22-52a1-509, das22-64a1-501, das24-50a1-501, das24-50a1-502, das24-50a1-518, das28-60a1-501, das4-14a1-517, das35-63a, das4-14a1-501, das4-14a1-503, das4-14a1-506, das4-14a1-508, das4-14a1-509, das4-14a1-510, das4-14a1-513, das4-14a1-514, sm4-5b, das5-20ag, dal53-98a, dal24-56a1-501, dal26-46a1-4, dal26-46a1-501, dal26-46a1-502, dal26-46a1-503, dal26-50a1, dal26-50a1-501, dal34-71a1-503, dal37-54a1-501, dal40-77a, dal40-77a1-502, dal40-77a1-503, dal48-80a, das6-25e, da7-25a1-502, da28-76a1-502, da28-76a1-503, da32-62a, da4-20a, da4-20aq, da6-25a, da6-25a1-500, da6-25aq, dal24-56a, dal7-32a, da8-32a, dal10-26a, dal10-26b, dal20-52a, dal22-52a1-501, dal22-56a1-501, dal24-46a1-500, da7-25a, das12-30a1-503, dal48-80a1-501, das10-38a, das10-38b, das10-38b1-502, das10-38bq, das10-38c, das10-38cq, das10-38d1-502, das10-31b, das12-30a1-502, das10-31ag, das12-30a1-505, das12-30a1-506, das12-31a1-504, das12-31a1-505, das12-31a1-506, das12-31a1-509, das12-31a1-511, das12-31ag, das12-30a, das10-27a1-504, das10-26a, das10-26a1-501, das10-26a1-502, das10-26a1-503, das10-26b, das10-26b1-502, das10-26b1-504, das10-27a1-501, das10-32a, das10-27a1-503, das12-32a, das10-31a, das10-31a1-504, das10-31a1-505, das10-31a1-507, das10-31a1-509, das10-31a1-510, das10-31a1-511, das10-31a1-512, das10-27a1-502, dat33-48a1-502, dat27-43b, dat27-43b1-501, dat28-40a, dat28-40a1-501, dat28-43a, dat28-43a1-501, dat28-43a1-503, das6-25d, dat33-48a1-501, dat33-48a1-505, dat33-48a2-501, dat34-53a1-501, dat37-52a, dat37-52a1-501, dat37-52a1-502, dat37-56a, dat37-56a1-4, dat33-48a, dat20-30a, das9-38a, das9-38a1-503, das9-38a1-504, das9-38aq, das9-38bq, dat16-26a, dat16-26a1-501, dat16-26a1-503, dat27-43a1-501, dat16-31a1-501, dat27-43a, dat20-30a1-501, dat20-30a1-504, dat20-30a2-501, dat25-40a, dat25-40a1-501, dat39-53a1-502, dat64-82b1-505, dat37-57a1-4, dat56-76a1-503, dat56-76a1-504, dat56-76a1-507, dat56-76a1-508, dat62-78a, dat64-82a, dat52-72a, dat64-82b1-504, dat49-68b1-502, dat64-82b1-506, dat64-82b1-507, dat64-82b1-508, dat64-82b1-509, dat64-82c1-501, dat64-86a, dat64-86a1-502, dat72-90a, dat64-82b1-503, dat48-64a1-503, das8-32a1-503, dat42-56a, dat42-56a1-501, dat47-62a, dat47-62a1-501, dat48-64a, dat48-64a1-32, dat56-76a, dat48-64a1-502, dat48-64a1-504, dat48-64a1-505, dat48-64a1-506, dat48-64a1-508, dat49-64a, dat49-64a1-501, dat48-64a1-4, das6-23ag1-501, das6-24a1-518, das6-23a1-509, das6-23a1-510, das6-23a1-511, das6-23a1-512, das6-23a1-513, das6-23a1-514, das6-23a1-506, das6-23ag, das6-23a1-505, das6-23b, das6-23c, das6-23c1-500, das6-23c1-501, das6-24a1-501, das6-24a1-502, das6-24a1-503, das8-32bq, das6-23a1-518, das5-25bq, das5-20b, das5-20c, das5-20d, das5-23a, das5-25a, das5-25a1-500, das5-25a1-501, das5-25b, das6-23a1-508, das5-25b1-501, das6-24a1-518, das5-25c, das5-25cq, das6-18a1-502, das6-20a, das6-20a1-501, das6-20a1-502, das6-23a, das6-23a-501, das5-25b1-500, das8-27b1-503, das8-27a1-508, das8-27a1-510, das8-27a1-511, das8-27a1-513, das8-27a1-514, das8-27a1-516, das8-27ag, das8-27a1-504, das8-27b1-502, das8-27a, das8-27b1-504, das8-27c, das8-27f, das8-28a1-501, das8-28a1-502, das8-28a1-518, das8-32a, das5-20ag1-501, das8-27b, das6-26a, das6-25b, das6-25b1-504, das6-25b1-505, das6-25b1-506, das6-25bq, das6-25c, das6-25cq, da26-52a, das8-27a1-507, cas8-28a1-508, das8-32b, das6-26a1-501, das6-26b1-501, das7-25a1-501, das7-25a1-518, das7-32a, das7-32a1-502, das7-32a1-503, das7-32b, das6-25dq, cas14-48a1-501, cas14-48a1-502, cas14-48a1-503, cas14-48a1-508, cas8-28a1-512, cas14-48a1-512, cas14-48a1-513, cas14-48a1-514, cas14-48a1-515, cas14-48a1-516, cas14-48a1-525, cas14-48a1-527, cas14-48a1-508, cas14-33a1-503, cas14-33a1-504, cas14-33a1-504, cas14-33a1-504e, cas14-33a1-504e, cas14-33a1-506, cas14-33a1-507, cas14-38b1-503, cas14-38b1-502, cas14-38a1-501, cas14-38a1-502, cas14-38a1-503, cas14-38b1-501, cas14-38b1-501e, cas14-38b1-501e, cas16-33a1-501e, cas14-33a1-508, cas18-42a1-501, cas14-48a1-529, cas16-40a1-522, cas16-40a1-525, cas16-40a1-527, cas16-40a1-529, cas16-48a1-501, cas16-48a1-502, cas16-48a1-503, cas16-40a1-516, cas18-34a1-501, cas16-40a1-515, cas18-42a1-508, cas18-42a1-508, cas18-42a1-512, cas18-42a1-513, cas18-42a1-514, cas12-42a1-529, cas16-33a1-501e, cas16-40a, cas16-40a1-501, cas16-40a1-502, cas16-40a1-503, cas16-40a1-521, cas16-40a1-508, cas16-33a1-501, cas16-40a1-509e, cas16-40a1-509e, cas16-40a1-512, cas16-40a1-513, cas16-40a1-514, cas16-40a1-508, cas10-31a1-526, cas12-30a1-501, cas10-31a1-512, cas10-31a1-513, cas10-31a1-514, cas10-31a1-515, cas10-31a1-508, cas10-31a1-524, cas10-31a1-528, cas10-38a1-501, cas10-38a1-502, cas10-38a1-503, cas12-29a1-501, cas12-29a1-502, cas14-33a1-502, cas10-31a1-516, cas10-27a1-502, cal53-98a1-501, cas10-26a1-501, cas10-26a1-502, cas10-26a1-503, cas10-31a1-508, cas10-27a1-501, cas12-30a1-502, cas10-27a1-503, cas10-30a, cas10-31a1-501, cas10-31a1-502, cas10-31a1-503, cas10-27a, cas12-30a, cas12-38a1-502, cas12-38a1-503, cas12-42a1-501, cas12-42a1-502, cas12-42a1-503, cas12-42a1-508, cas12-31a1-529, cas12-31a1-527, cas12-42a1-512, cas12-42a1-513, cas12-42a1-514, cas12-42a1-515, cas12-42a1-516, cas12-42a1-525, cas12-42a1-527, cas18-42a1-517e, cas12-42a1-508, cas12-30a1-503, cas12-31a1-508, cas12-31a1-508, cas12-38a1-501, cas12-31a1-512, cas14-33a1-501, cas12-31a1-513, cas12-31a1-514, cas12-31a1-515, cas12-31a1-516, cas12-31a1-518, cas12-31a1-518, cas12-31a1-520, cas12-31a1-525, dat72-90a1-501, cas8-28a1-528, cas8-27b1-501, cas8-27b1-502, cas8-27b1-503, cas8-28a1-508, cas8-27a1-503, cas8-27a1-502, cas8-28a1-513, cas8-28a1-514, cas8-28a1-515, cas8-28a1-516, cas8-28a1-518, cas8-28a1-524, das28-60a1-503, cas6-25a1-502, cas18-42a1-515, cas6-24a1-513, cas6-24a1-514, cas6-24a1-515, cas6-24a1-516, cas6-24a1-524, cas6-24a1-526, cas6-25a1-501, cas6-25a1-503, cas6-40a1-523, cas7-25a1-524, cas7-25a1-526, cas7-25a1-528, cas8-27a, cas8-27a1-501, cas6-24a1-528, da12-38a, cas8-28a1-526, crx13, crx17, crx18, crx3, crx4, crx12, da10-32a1-502, crx12, da12-38a1-500, da12-38a1-501, da14-42a, da14-42a1-503, da14-42a1-504, da14-42aq, da17-48a, da22-52a, da10-32a, cm5-5a1-501, cas8-32a1-501, cas8-32a1-502, cas8-32a1-503, cat66-86a1-502, cat66-86a1-502, cdr10-35a1-503, cdr10-74a1-501, crx13, cm4-7a1-500, cas6-24a1-508, cm6-7a1-501, cm8-12a1-501, cmd24-20a1-501, cmd32-28a1-501, cmh24-24a1-501, cps4-10a1-500, crd6-110a1-501, cdr8-66a1-501, cas5-20a1-501, cas5-20a1-513, cas4-16a1-514, cas4-16a1-515, cas4-16a1-516, cas4-16a1-524, cas4-16a1-528, cas4-20a1-501, cas4-20a1-502, cas4-16a1-512, cas5-20a1-502, cas5-20a1-503, cas5-20a1-508, cas5-20a1-508, cas5-20a1-512, cas6-24a1-512, cas4-20a1-503, cas32-55a1-501, da22-52a1-502, cas18-42a1-517e, cas18-42a1-521, cas18-42a1-521, cas18-42a1-525, cas18-42a1-527, cas18-42a1-529, cas20-44a1-505, cas4-16a1-513, cas5-20a1-514, cas4-14a1-501, cas4-14a1-503, cas4-14a1-504, cas4-16a1-508, cas4-16a1-508, cas6-23a1-523, cas6-23a1-512, cas6-23a1-513, cas6-23a1-514, cas6-23a1-515, cas6-23a1-516, cas6-23a1-508, cas6-23a1-522, cas6-23a1-508, cas6-23a1-524, cas6-23a1-526, cas6-23a1-528, cas6-23b1-501, cas6-23b1-502, cas6-23b1-503, cas6-24a1-508, cas6-23a1-521, cas5-25a1-503, cas5-20a1-515, cas5-20a1-516, cas5-20a1-521, cas5-20a1-522, cas5-20a1-523, cas5-20a1-524, cas5-20a1-526, cas5-20a1-528, cas5-25a1-502, cas18-42a1-516, cas5-25b1-501, cas5-25b1-502, cas5-25b1-503, cas6-23a1-501, cas6-23a1-502, cas6-23a1-503, cas5-25a1-501, ras16-38a1-504, ras7-19a1-501, ras10-26a1-503, ras12-29a1-501, ras14-30a1-503, ras14-30a1-504, ras14-33a1-501, ras16-33a1-503, ras10-26a1-501, ras16-38a1-503, ras10-26a1-501, ras16-40a1-503, ras18-37a1-501, ras24-50a1-501, ras24-56a1-501, ras6-18a1-501, ras16-33a1-504, rac16-33a1-502, rac14-30a1-502, rac14-30a1-503, rac14-33a1-501, ras10-26a1-502, rac14-38a1-501, rdr10-115a1-501, rac16-33a1-503, rac16-38a1-502, rac16-38a1-503, rac16-40a1-502, rac16-40a1-503, sa22-44a, ras7-18a1-501, sa10-18b1-504, sa100-132a1-501, sa14-32a, sa14-32a1-501, sa16-31a1-502, sa16-32a, sa10-18b1-502, sa18-44a1-501, sa10-18b1-501, sa26-41a1-501, sa29-41a1-501, sa3-16a, sa3-16a-32, sa35-49a1-501, sa37-49a1-501, sa4-12a1-501, rdr10-74a1-501, rdr8-52a1-501, rdr8-66a1-501, rdr8-66a1-502, rdr8-69a1-502, sa10-18b1-503, model # family v p/ndbm5-7a1-505, rf4d, rm4af, rm4bf, rm4bg, rrx11, sa10-18a, sa10-18a1-501, sa10-18a1-503, sa10-18b, model # family i p/ncas5-20a, model # family v p/ndbs4-7b1-505, model # family i p/ncal26-46a1-501, model # family i p/ncas12-38a1-502, model # family i p/ncas4-14a, model # family i p/ncas4-14c, model # family i p/ncas4-20b, model # family i p/ncas5-20c, model # family i p/ncas5-25a, model # family i p/ncas5-25b, model # family i p/ncas5-25c, model # family i p/ndas12-38a1-503, model # family i p/ndas14-48a1-502, model # family i p/ndas16-40a1-514, model # family i p/ndas22-50a1-504, model # family i p/ndas6-25c1-502, model # family i p/ndas6-25c1-503, model # family i p/ncas4-20a, model # family i p/ndas8-31a1-507, model # family v p/ndbm3-3a1-505l, model # family v p/ndbf4-7a1-505, model # family v p/ndbf4-7a1-505l, model # family v p/ndbf5-5a1-505, model # family v p/ndbf5-5a1-505l, model # family v p/ndbh3-7a1-505, model # family v p/ndbh4-10a1-505, model # family v p/ndbh4-10b1-505, model # family v p/ndbh4-7a1-505, model # family v p/ndbh4-7b1-505, model # family i p/ndas8-27a1-512, model # family v p/ndbm3-3a1-505, model # family v p/ndbf3-5b1-505, model # family v p/ndbm3-4a1-505, model # family v p/ndbm3-6a1-505, model # family v p/ndbm3-6a1-505l, model # family v p/ndbm3-6c1-505, model # family v p/ndbm3-6d1-505, model # family v p/ndbm4-6a1-505, model # family v p/ndbm4-6a1-505l, model # family v p/ndbm5-10a1-505, model # family v p/ndbm5-6a1-505, sa4-14a, model # family v p/ndbm10-10a1-505, model # family iv p/ncdr10-35a1-501, model # family v p/ndbs3-7a1-505, model # family i p/ndas8-32a1-508, model # family ii p/nsf4-5a1-505, model # family ii p/nsm4-5d1-503, model # family ii p/nsm4-5d1-503l, model # family ii p/nsm4-6ap1-502, model # family ii p/nsm4-6b1-503, model # family ii p/nsm4-6n1-503, model # family ii p/nsm4-7a1-504, model # family ii p/nsph4-10d1-502, model # family v p/ndbf4-5a1-505l, model # family iii p/nsa7-24a1-502, model # family v p/ndbf4-5a1-505, model # family iv p/ncdr10-87a1-501, model # family iv p/ncdr4-104a1-501, model # family iv p/ndm8-10a1-504, model # family iv p/ndmd5-5f1-503, model # family iv p/ndmd6-7e1-503, model # family v p/ndbf3-4b1-505, model # family v p/ndbf3-4b1-505l, model # family v p/ndbf3-4c1-505, model # family v p/ndbf3-4c1-505l, model # family i p/ndas8-27a1-515, model # family ii p/nsps5-10a1-501, sf6-6a, sf4-4b, sf5-5a1-501, sf5-6a, sf5-6a1-501, sf5-6a1-502, sf5-6a1-503, sf5-6b, sf5-8a, sf5-8b, sf4-6c1-501, sf6-10a1-502, sf4-6b1-501, sf6-7a1-501, sfp4-7b1-501, sfp6-10a1-501, sfp8-8a1-501, sk4-10a1-501, sk4-10a1-503, sk4-10b1-501, sk7-16a1-501, sk9-18a1-501, sk9-18a1-501, sf6-10a, sa4-12a1-502, sf4-4d, sf4-5a, sf4-5b, sf4-5b1-505, sf4-5b1-505, 10106-985 rev. b, sf4-5c, sf4-5e, sf4-5e1-501, sf5-5a, sm10-12a, sf4-5f, sf4-5g, sf4-5g1-501, sf4-5h, sf4-5j, sf4-5m1-501, sf4-6a, sf4-6a1-501, sf4-6a1-502, sf4-6a1-504, sf4-5e1-501l, sm4-4j1-504, sm4-4b, sm4-4c, sm4-4c1-501, sm4-4c1-502, sm4-4c1-503, sm4-4d, sm4-4d1-502, sm4-4e, sm4-4f, sm10-10a, sm4-4j1-503, sm4-4a1-501, sm4-4j1-504l, sm4-4m1-501, sm4-4m1-501l, sm4-4p1-501, sm4-4p1-501l, sm4-4r, sm4-4r1-501, sm4-5a, sm4-4j, sf4-4aa, sm10-14a, sm10-16a, sm10-16b, sm10-16b1-501, sm10-16b1-502, sm3-4a, sm3-5a, sm4-4a1-506, sm3-6a, sm4-4a1-502, sm3-6b, sm3-6c, sm3-6c1-501, sm3-6d, sm3-6e, sm3-6f, sm3-6g, sm4-10a, sm4-4a, sm10-10c, sm3-5d1-451, sf4-4b1-502, sa5-20a1-510, sa5-20a1-514, sa6-14a, sa6-14a1-503, sa6-23a, sa6-23a-32, sa5-20a1-505, sa6-23a1-503, sa5-20a1-504, sa6-24a, sa6-24a1-501, sa6-32a, sa60-75a1-501, sa7-24a, sa7-24a-32, sa8-26a, sa8-26a-32, sa8-26a1-501, sa6-23a1-501, sa4-16a, sa4-14a1-507, sa4-14a1-503, sa4-14a1-504, sa4-14a1-505, dat72-90a1-502, sa4-14a1-511, das24-50a1-518, sa4-14d, sa4-14d1-501, sa5-20a1-508, sa4-14f1-501, sa4-16a-32, sa4-16a-500, sa4-16a1-501, sa4-16a1-502, sa4-16a1-505, sa4-16a1-507, 10106-1013, sa5-20a, sa5-20a-32, sa4-14d1-504, sdr4-43a1-503, sdr4-48a1-501, sdr4-57a1-501, sdr5-208a1-501, sdr7-120a1-501, sf3-4a, sf3-4a1-501, sf3-4a1-502, sf3-4a1-503, sa8-26a1-502, sf3-5a, sdr4-16a1-501, sf3-5b, sf3-6a, sf3-6a1-501, sf4-4a, sf4-4a1-451, sf4-4a1-501, sf4-4a1-503, sf4-4a1-503, sf4-4a1-506, sf3-4b, sa4-12a1-504, sa8-26a1-506, sa9-18b1-501, sa9-26a, sa9-26a1-501, sat10-18b1-501, sat100-132a1-501, sat100-132a1-502, sat12-20a1-501, sat16-24b1-501, sdr4-43a1-501, sat28-43a1-501, sdr4-28a1-501, sat42-56b1-501, sat42-56b1-502, sat5-14a1-501, sat5-16a1-501, sat6-14a1-502, sdr3-16a1-501, sdr4-135a1-501, sdr4-135a1-502, sat20-38a1-501, dmd25-9b1-501, dat82-113b1-501, dmd14-18a1-502, dmd14-18b1-501, dmd14-18b1-502, dmd14-18c1-501, dmd14-18c1-502, dmd14-18d1-502, dmd14-18e1-501, dmd16-18a1-502, dmd14-16a1-502, dmd25-9a1-501, dmd12-12d1-502, dmd25-9b1-502, dmd5-5b1-501, dmd5-5b1-503, dmd5-5d1-501, dmd5-5d1-502, dmd5-5e1-501, dmd5-5e1-502, dmd5-5f1-501, dmd5-5f1-502, dmd5-5f1-504, dmd25-9a1, dmd10-12c1-502, dmh5-8a, dat82-107a1-501, dat76-102a1-507, dat76-102a1-504, dat76-102a, dat72-90a1-507, dmd10-12a1-502, dmd14-18a1-501, dmd10-12b1-502, dmd6-6a1-502, dmd10-12d1-501, dmd10-12d1-502, dmd10-9a1-502, dmd12-10a1-503, dmd12-10e1-501, dmd12-12a1-502, dmd12-12b1-501, dmd12-12b1-502, dmd12-12c1-501, dmd12-12d1-501, dmd10-12b1-501, dmh20-22a1-503, dmh10-12a, dmh12-18a, dmh16-18a1-501, dmh16-20a1-503, dmh16-20b1-502, dmh16-20b1-503, dmd6-10a1-501, dmh20-22a1-502, dmd8-10b1-502, dmh20-22a1-504, dmh20-22a1-505, dmh22-20a1-501, dmh22-20a1-502, dmh5-12a, dmh5-12a-500, dmh5-12a-500l, dmh5-12a1-501, dmh5-12a1-502, dmh5-12b1-501, dmh16-28a1-501, dmd6-7g1-502, dmd6-7b1-501, dmd6-7b1-502, dmd6-7c1-501, dmd6-7c1-502, dmd6-7d1-501, dmd6-7d1-502, dmd6-7e1-501, dmd6-7e1-502, dmd6-7e1-504, dmd8-12a1-502, dmd6-7f1-502, dmd8-12a1-501, dat72-90a1-506, dmd6-9a1-502dmd6-9a1-502, dmd6-9b1-502, dmd6-9b1-503, dmd6-9b1-504, dmd6-9c1-501, dmd8-10a1-501, dmd8-10a1-502, dmd8-10b1-501, dmd6-6a1-501, dmd6-7f1-501, dm5-8a1-501l, dat82-113a1-502, dm4-6b1-24, dm4-6b1-501, dm4-9a, dm4-9a-500, dm4-9a-500l, dm4-9a1-501, dm5-12a, dm5-12b, dm14-16b, dm5-8a1-501, dm10-14b1-503, dm5-8a1-503, dm5-9a1-501, dm5-9a1-501l, dm6-10a, dm6-14a, dm8-10a, dm8-10a1-501, dm8-10a1-501l, dm8-10a1-502, dm5-8a, ddr6-184a1-501, sa4-14b, ddr14-100b1-501, ddr10-66a1-501, dc22-52a1-501, dbs4-10a1-501, dbm8-10a1-501, dbm8-10a-( ), dm4-6a, ddr5-104a1-503, dm8-12a, ddr6-184a1-502, ddr6-85a1-501, ddr6-96a1-501, ddr8-104a1-501, dfp5-8a1-501, dfp6-9a1-4, dfp8-8c1-501, dm10-10a1-501, dm10-14a, ddr22-100a1-501, dbh3-7a1-501, dbm3-3a1-501, dbm3-3a-( ), dbm10-10a1-501, dbm10-10a-( ), dbh5-10a1-501, dbh4-7a1-501, dbh4-10c1-501, dbh4-10b1-501, dbh4-10a1-502, dm8-10a1-502l, dbh3-7a1-502, dbm3-4a1-501, dbf5-5a1-501l, dbf5-5a1-501, dbf4-7a1-501, dbf4-5a1-501, dbf3-5b1-501, dbf3-4c1-501, dbf3-4b1-501, dat96-123a1-502, dat92-118a1-501, dat92-118a, dbh4-10a1-501, dbm4-6b1-501, dmd6-9b1-501, dmd10-12a1-501, dbm5-7a1-501, dbm5-6b1-501, dbm5-6a1-501, dbm5-6a-( ), dbm5-10a1-501, dbm5-10a-( ), dbm4-7a1-501, dbm4-6c1-501, dbm3-4a-( ), dbm4-6b-( ), dbm4-6a1-501, dbm4-6a-( ), dbm3-6b1-501, dbm3-6b-( ), dbm3-6a1-501, dbm3-6a-( ), dbm3-5a-( ), dm8-10a1-503, dbm4-7a-( ), dmh5-8a1-502, dmd6-9a1-501, drx30b, drx32b, drx32c, drx33b, drx33c, drx33d, drx34c, drx35h, drx36, drx28a, drx45, drx50, drx51, drx57b, drx57d, drx58b, drx58d, drx58f, drx37, dph5-12admd6-9a1-502, dmh5-8a1-502l, dmh6-14a, dmh6-14a1-501, dmh6-14b-500, dmh6-14b-500l, dmh6-14b1-501, dp138h, dph4-10a, dph4-10a1-503, dph4-11a1-501, drx30a, dph5-12a, drx29a, dph6-14a, dph8-12a, dph8-12a1-503, drx19, drx25d, drx26b, drx27a, drx26a, dph4-11a1-502, htd8-26a1-501, family v, htd10-26a1-501, htd11-31a1-501, htd11-31a1-501, htd12-26a1-501, htd12-26a1-502, family iii, htd14-42a1-501, family ii, htd9-31a1-501, htd9-31a1-501, hts13-32a1-501, hts8-25a1-501, htd14-42a1-501, drx7, drx20, drx59b, drx59d, drx60, drx61, drx66, drx66, drx67, family iv, drx69, drx7, drx70, drx71, drx72, drx88, family i, drx67 |
TSO-C91 | merl inc. | battery pack | bp-1005 |
TSO-C127A | c&d zodiac | rh f/c double seat assembly, front row | 41412019-101 |
TSO-C66C | gables engineering, inc. | vhf comm/nav/dme control panel | g4730( ), software version 613-0246a-0151a, software version 613-0246a-0145b |
TSO-C26C | parker hannifin corp. aircraft wheel & brake | auxiliary wheel assembly | 40-423 |
TSO-C26C | parker hannifin corp. aircraft wheel & brake | wheel assembly | 40-407, 40-414a, 40-412, 40-223 |
TSO-C72C | starr aircraft products, inc | bottom cushion assemblies | model 220912-all |
TSO-C36C | honeywell international inc | vor/ils receiver | rna-34af, 3614306-3401, rna-34af, 3614306-3404 |
