Part No. | Category | SubCategory | NSN | HMIC | PMIC | ESD | ENAC | ADPE | CRITL | RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6898-19369 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342015176021 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
047-NDS-001-369 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342012848055 | n | a | NA | NA | NA | NA | RFQ |
7002M11 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342005760713 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
B21BC2-0 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342006092795 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
C630-93 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342000790893 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
CA244-7-N40 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342014165512 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
32382 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342004323150 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
466-201-143 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342012139911 | n | a | NA | NA | 0 | NA | RFQ |
9360009 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342012357666 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
150PDL12 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342005976294 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
E21-02-50 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342002427622 | n | a | NA | NA | NA | x | RFQ |
4P94301-101A | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342000886926 | n | u | NA | NA | NA | x | RFQ |
794253-4 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342013002745 | n | a | NA | NA | NA | NA | RFQ |
46464BX | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342012125322 | n | a | NA | NA | NA | x | RFQ |
J-6204-150 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342011918169 | n | a | NA | NA | NA | NA | RFQ |
CB61400-2004-C | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342014844181 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
12470F18 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342013621319 | n | a | NA | NA | NA | NA | RFQ |
CB1500-20-CI | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342012298468 | n | a | NA | NA | NA | x | RFQ |
2080136-3 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342005976821 | n | a | NA | NA | NA | x | RFQ |
12338083 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342014176481 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
3157-372 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342009796982 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
332421 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342013527607 | n | a | NA | NA | NA | NA | RFQ |
200PLN45 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342001976998 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
Q06C-01 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342011620273 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
7001M | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342002007700 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
5032M89P01 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342004973337 | n | u | NA | NA | NA | y | RFQ |
368-5901-808814PC216 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342004733402 | n | u | NA | NA | NA | x | RFQ |
C596-64 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342014639250 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
HY000211-001 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342014526212 | n | a | NA | NA | 0 | NA | RFQ |
107037-1 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342014243387 | n | a | NA | NA | 0 | NA | RFQ |
42930 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342014628978 | n | a | a | a | 0 | x | RFQ |
SM-C-601394 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342000543505 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
391774 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342012304620 | n | a | NA | NA | 0 | NA | RFQ |
6002-5 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342013526435 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
967029-1 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342002356194 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
29511813 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342014072312 | n | a | NA | NA | 0 | NA | RFQ |
H64AA6 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342004541607 | n | a | NA | NA | NA | x | RFQ |
780-20G | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342005976264 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
102PC6 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342004051556 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
1077637 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342007974026 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
13216E6137 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342010425759 | n | u | NA | NA | NA | x | RFQ |
J6210-24 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342000205769 | n | u | NA | NA | NA | x | RFQ |
H-1002-52 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342011412164 | n | a | NA | NA | NA | x | RFQ |
K632103-1 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342002482818 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
15P300A | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342004733400 | n | u | NA | NA | NA | x | RFQ |
3306604 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342006347268 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
S1-8-007-H-37 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342012678474 | n | a | NA | NA | NA | x | RFQ |
SQFT-H30 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342013583618 | n | a | NA | NA | 0 | NA | RFQ |
507-4 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342013776215 | n | a | NA | NA | 0 | NA | RFQ |
AN8008F10 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342002007596 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
A43-951 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342013996566 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
842453-3 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342005976212 | n | a | NA | NA | NA | x | RFQ |
6M900 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342010287076 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
770-6G/03 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342005976195 | n | a | NA | NA | NA | x | RFQ |
SMC-101-19 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342012708434 | n | a | NA | NA | NA | x | RFQ |
6E100 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342005433574 | n | u | NA | NA | NA | x | RFQ |
J8350-117 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342010237487 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
106PH408-1 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342005988593 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
211054733 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342014325617 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
J5130-55 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342009206888 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
J13228-2 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342001054211 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
AN8008F6 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342002007625 | n | a | NA | NA | NA | x | RFQ |
5215HT | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342002138831 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
J-3112-92-6 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342013311521 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
200-1939-000 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342009479789 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
C3085-1 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342009363268 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
2087943-7301 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342010792266 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
149-37 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342002004114 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
NC-1010-T4 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342008171085 | n | u | NA | NA | NA | x | RFQ |
436853 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342014648029 | n | a | NA | NA | NA | x | RFQ |
C4300T10 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342006646956 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
10512868 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342011665916 | n | a | NA | NA | NA | NA | RFQ |
2543199 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342006748542 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
C1050T4 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342006640890 | n | a | NA | NA | NA | x | RFQ |
582R401H02 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342010369748 | n | a | NA | NA | 0 | NA | RFQ |
NC-1050-4 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342015147606 | n | a | a | a | 0 | x | RFQ |
2054223-2 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342005455789 | n | a | NA | NA | NA | x | RFQ |
265720 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342008961053 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
6952 1K | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342003291321 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
5E3500 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342012727822 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
CB1280-35-C2 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342012543946 | n | a | NA | NA | NA | x | RFQ |
845-4687407 PIECE 13 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342014979532 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
398735 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342013184658 | n | a | NA | NA | 0 | NA | RFQ |
4073-1 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342000734410 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
16S127-1 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342010445935 | n | a | NA | NA | 0 | NA | RFQ |
SSB33-1001-7 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342013327614 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
W02-358-3000 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342013594766 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
E21-03-50 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342001217651 | n | a | NA | NA | NA | x | RFQ |
LA-91137 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342011913031 | n | a | NA | NA | 0 | NA | RFQ |
770-2G | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342005976194 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
J5568-2 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342006648621 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
54232-01 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342012084515 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
503596 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342011366267 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
E21X013 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342002530645 | n | u | NA | NA | NA | x | RFQ |
102PD377-4 | weapon system hardware | weapon system resilient mount | 5342004481922 | n | a | NA | NA | 0 | x | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |
Semiconductor’s Certifications and Memberships
If You’d Ever Like to Get A Response to Your RFQ form for Aerospace Parts Within Fifteen Minutes Or Less, Simply Fill Out the form On Our Homepage.
Request for Quote